准予延续的1999年度福建省著名商标 |
序号 | 申请人 名称 | 商标 名称 | 商标 注册证号 | 类别 | 商品项目(不超过三项) |
|
|
1 | 福建实达电脑设备有限公司 | 实达及图 | 1420406 | 9 | 计算机周边设备;与计算机联用的打印机;计算机外围设备 |
2 | 福建新代实业有限公司 | 西瓜太郎及图 | 843512 | 16 | 削铅笔机;彩色笔 |
3 | 福建振云塑业股份有限公司 | 振云及图 | 766419 | 17 | 塑胶管材 |
4 | 福建龙旺食品饮料有限公司 | 龙旺及图 | 851013 | 30 | 冰淇淋;雪糕; 冰制品 |
5 | 福建茶叶进出口有限责任公司 | 蝴蝶牌及图 | 41972 | 30 | 茶叶(外销) |
6 | 福州民天集团有限公司 | 民天及图 | 276612 | 30 | 酱油;鱼露;醋 |
7 | 福州海马饲料有限公司 | 海马及图 | 280852 | 31 | 饲料 |
8 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 第1184276号图形 | 1184276 | 5 | 鱼肝油;维生素制剂;化学医药制剂 |
9 | 夏新科技有限责任公司 | AMOi 夏新 | 3628775 6113537 | 9 | 手机;影碟机;音箱 |
10 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | EUPA灿坤 | 1079332 | 11 | 电水壶;电火锅;电饭锅;电咖啡壶 |
11 | 福建省腾龙工业公司 | 第208609号图形 | 208609 | 2 | 油漆 |
12 | 漳州水仙药业股份有限公司 | 水仙及图 | 611930 | 5 | 西药制剂 |
13 | 福建力佳股份有限公司 | 力佳及图 | 358122 | 7 | 柴油机 |
14 | 漳州市海新饲料有限公司 | 海新HAIXIN及图 | 1125506 | 31 | 饲料 |
15 | 红孩儿(中国)有限公司 | 红孩儿及图 | 7604095 7038534 | 25 | 服装 |
16 | 福建省石狮市华联服装配件企业有限公司 | KAM | 338169 | 26 | 带勾扣子;钮扣;箱包扣 |
17 | 新恒利集团有限公司 | 舒爽 | 3406519 | 5 | 卫生巾;卫生垫 |
18 | 福建省足友体育用品有限公司 | 足友 | 8359611 | 25 | 鞋 |
19 | 福建福维股份有限公司 | 双轮及图 | 936060 | 1 | 聚乙烯醇 |
20 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 永林蓝豹及图 | 1395607 | 19 | 地板 |
21 | 福建省红太阳精品有限公司 | 國聖及图 | 790806 | 29 | 酱菜 |
22 | 福建省莆田三路鞋业有限公司 | SunRoLL | 559821 | 25 | 旅游鞋;运动鞋;粘胶鞋 |
23 | 福建源光亚明电器有限公司 | 南亚及图 | 1411429 | 9 | 镇流器;触发器;电容器 |
24 | 福建南纺股份有限公司 | 闽牌及图 | 519840 | 24 | PU革基布 |
25 | 福建省建瓯黄华山酿酒有限公司 | 黄华山及图 | 128692 | 33 | 酒 |
26 | 福建百花化学股份有限公司 | 百花及图 | 128844 | 2 | 涂料油漆及附件 |
27 | 福建佳丽斯家纺有限公司 | 佳丽斯及图 | 1318201 | 24 | 床单;床罩 |
28 | 福建标致食品饮料有限公司 | 标致 | 3991878 | 32 | 矿泉水;苏打水;无酒精果汁 |
29 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 银鹭 YINLU | 3074988 3070718 | 29 | 牛奶饮料(以牛奶为主的) |
银鹭 YINLU | 3074987 3070719 | 30 | 八宝粥 |
银鹭 银鹭YINLU | 3074990 3719926 | 32 | 花生牛奶(软饮料);无酒精果汁饮料 |
准予延续的2002年度福建省著名商标 |
序号 | 申请人 名称 | 商标 名称 | 商标 注册证号 | 类别 | 商品项目(不超过三项) |
|
|
1 | 福州金日涂料有限公司 | 金日及图 | 1044275 | 2 | 涂料 |
2 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 東南及图 | 4084786 | 12 | 汽车 |
3 | 福建融音塑业科技有限公司 | 融鹰及图 | 1146206 | 19 | 非金属排泄管;建筑用非金属硬管 |
4 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 第1136752号图形 | 1136752 | 19 | 釉面砖 |
5 | 诚丰家具(中国)有限公司 | SHING FENG及图 | 1082118 | 20 | 家具;办公用家具;屏风(家具) |
6 | 福建省家具工贸集团公司 | 第607601号图形 | 607601 | 20 | 家具及其部件 |
7 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 第1503558、1398758号图形 | 1398758 1503558 | 20 21 | 塑料包装容器;塑料器皿 |
8 | 福州市仓山天天筷厂 | 第1613042号图形 | 1613042 | 21 | 筷子 |
9 | 福州春晖制衣有限公司 | 翔奴及图 | 1378354 | 25 | 服装;鞋;帽子 |
10 | 福州谢氏时装有限公司 | 名师路 | 997549 | 25 | 服装 |
11 | 福建省连江县粮油食品公司 | 联发及图 | 727853 | 29 | 食用油脂 |
12 | 厦门舫昌实业有限公司 | 梅春及图 | 534333 | 3 | 卫生香 |
13 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 第1260304号图形 | 1260304 | 19 | 非金属建筑物 |
14 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 翔鹭及图 | 867465 | 22 | 纤维纺织原料 |
15 | 厦门中鹭植物油有限公司 | 宝鹭 | 632701 | 29 | 食用植物油 |
16 | 厦门兴盛食品有限公司 | 兴盛 第1351378号图形 | 1023591 1351378 | 30 | 面条;挂面 |
17 | 厦门银祥集团有限公司 | 银祥及图 | 1274705 | 31 | 饲料 |
18 | 厦门信达股份有限公司 | XINDECO及图 | 883753 | 35 | 进出口代理 |
19 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 第983917号图形 | 983917 | 37 | 道路;桥梁;港湾建设 |
20 | 厦门市舒友海鲜大酒楼有限公司 | 舒友 第983770号图形 | 983766 983770 | 42 | 餐馆;备办宴席 |
21 | 东山东兴水产加工有限公司 | DAYOU大有及图 | 1079174 | 29 | 尤鱼 ;鱼制食品;鱼制食物 |
22 | 福建天用茶业有限公司 | 天岽TIANDONG及图 | 1203044 | 30 | 茶 |
23 | 长泰南华糖业有限公司 | 玉津及图 | 607852 | 30 | 白砂糖 |
24 | 福建南方路面机械有限公司 | NFLG及图 | 1374445 | 7 | 混凝土搅拌机(机器);沥青制造机;搅拌机(建筑) |
25 | 泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司 | 飞雁及图 | 882255 | 7 | 金刚石锯片;金刚石磨盘 |
26 | 乔丹体育股份有限公司 | 乔丹及图 | 3148047 3028870 | 25 | 服装;运动鞋 |
27 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 通亿及图 | 1210744 | 25 | 衣物;裤; |
28 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 浩沙HAOSHA | 1335954 | 25 | 游泳衣;游泳裤 |
29 | 冠达星股份有限公司 | 冠达星GDX及图 | 1677034 | 20 | 家具;衣帽架;陈列柜 |
30 | 晋江思梦发织造制衣有限公司 | 道亨及图 | 1305844 | 25 | 皮衣(服装) |
31 | 贵人鸟股份有限公司 | 贵人鸟及图 | 6533591 | 25 | 服装;鞋;袜 |
32 | 福建石狮市福盛鞋业有限公司 | 木林森 | 1300753 | 25 | 皮鞋 |
33 | 石狮市迪娜胸围内衣有限公司 | 迪娜DINA及图 | 295405 | 25 | 胸罩;内衣;内裤 |
34 | 福建野豹儿童用品有限公司 | YEBAO | 1156339 | 25 | 童装 |
35 | 福建石狮市斯得雅服饰有限公司 | 斯得雅 | 1387251 1545626 | 25 | 服装 |
36 | 福建省石狮市富兴包装材料有限公司 | 富兴FUXING及图 | 1182455 | 16 | 锡纸;包装纸;包装用塑料膜 |
37 | 宝威(福建)制衣实业有限公司 | 宝威及图 | 713339 | 25 | 服装 |
38 | 福建省白沙消防工贸有限公司 | 远红及图 | 726166 | 9 | 室内消火栓;直流水枪;泡沫灭火器 |
39 | 南安协进建材有限公司 | 协进 | 1765163 1765164 | 19 | 瓷砖 |
40 | 辉煌水暖集团有限公司 | 辉煌水暖 | 1654029 1670195 | 11 | 水龙头;淋浴器;水暖装置 |
41 | 天广消防股份有限公司 | 天广及图 | 568848 | 9 | 直流水枪;室内消火栓 |
42 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 金润及图 | 1078250 | 30 | 米 |
43 | 福建冠现代家用股份有限公司 | 华鹏及图 | 1318141 | 21 | 餐具;砂锅;茶具 |
44 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 闽光 | 662547 | 6 | 普通金属及其合金;金属建筑材料;铁轨用金属材料 |
45 | 福建省三明纺织股份有限公司 | 奔鹿及图 | 139134 | 24 | 棉布;混纺布;牛仔布 |
46 | 福建文鑫莲业股份有限公司 | 文鑫及图 | 1682694 | 29 | 莲子;莲芯;食品用果胶 |
47 | 沃特体育股份有限公司 | voit | 697895 | 25 | 鞋 |
48 | 福建亚亨动力科技集团有限公司 | YA HENG | 1570154 | 9 | 电池; 蓄电池;蓄电瓶 |
49 | 福建长富乳品有限公司 | CHANGFUDAIRY及图 | 3577211 | 29 | 牛奶;牛奶制品;牛奶饮料(以牛奶为主) |
50 | 福建圣农发展股份有限公司 | 圣农SUNNER及图 | 1458363 | 29 | 肉冻;肉干;肉 |
51 | 福建省武夷山市永生茶业有限公司 | 戏球及图 | 580154 | 30 | 茶 |
52 | 福建武夷兴华实业有限公司 | 兴华及图 | 1364270 | 32 | 啤酒 |
53 | 福建省民爆化工股份有限公司 | 福龙及图 | 1233774 | 13 | 乳化炸药 |
54 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙麟 | 1045244 | 19 | 普通硅酸盐水泥 |
55 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 力捷迅及图 | 1270280 | 5 | 片剂;口服液;冲剂 |
56 | 福建省天湖茶业有限公司 | 绿雪芽及图 | 705218 | 30 | 茶叶 |
57 | 福建惠泽龙酒业有限公司 | 惠澤龍及图 | 1494497 | 33 | 黄酒 |
准予延续的2005年度福建省著名商标 |
序号 | 申请人 名称 | 商标 名称 | 商标 注册证号 | 类别 | 商品项目(不超过三项) |
|
|
1 | 红苹果化工(福建)有限公司 | 红蘋果RED APPLE | 3275154 | 2 | 颜料;油漆;油胶泥(油灰、腻子) |
2 | 福州黑金刚炭业有限公司 | 黑金刚及图 | 1568162 | 4 | 木块;木炭(燃料);点火用木片 |
3 | 明一国际营养品集团有限公司 | 明一及图 | 1706522 | 29 | 牛奶制品;牛奶 |
4854940 | 5 | 婴儿奶粉 |
4 | 福建奋安不锈钢有限公司 | 奋安及图 | 1573804 | 6 | 普通金属合金;钢管 |
5 | 福清市晨晖五金制品有限公司 | FUJISAN富士山 | 1507539 | 6 | 普通金属合金;金属窗;金属门 |
6 | 福建榕基软件股份有限公司 | 榕基及图 | 1726183 | 9 | 已录制的计算机操作程序;计算机外围设备;计算机软件(已录制) |
7 | 福州通尔达电线电缆有限公司 | 超阳 | 1054172 | 9 | 电缆;电线 |
8 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 星网锐捷 | 3768317 | 9 | 计算机;计算机周边设备;信息处理机(中央处理装置) |
9 | 福建雪人股份有限公司 | SNOWKEY | 1618176 | 11 | 制冰机和设备;冷冻设备和装置;冷却装置和机器 |
10 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 第1163074号图形 | 1163074 | 12 | 水用机动运载器;船;渡船 |
11 | 福州和声钢琴有限公司 | HARMONY | 636813 | 15 | 钢琴 |
12 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 友日久YOU RI JIU及图 | 1345458 | 16 | 文具或家用胶带;文具用胶带;文具和家用粘合剂(胶水); |
13 | 福建日报社 | 海峡都市报 | 1632780 | 16 | 报纸 |
14 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 華尔顿HUA ER DUN及图 | 1927458 | 19 | 瓷砖 |
15 | 何仁江(福州何氏服饰有限公司) | 滨盟尔及图 | 3296623 | 25 | 服装 |
16 | 福建天生农业股份有限公司 | 天生及图 | 1690710 | 29 | 食用油脂;食用油 |
17 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 贝奇 | 1429754 | 29 | 萝卜干;腌制蔬菜;豆腐制品 |
18 | 福建味中味食品有限公司 | 味中味 | 3481639 | 29 | 肉松;猪肉食品 |
19 | 鼎鼎(福州)食品有限公司 | 鼎鼎 | 1710674 | 29 | 肉松;肉脯;猪肉食品 |
20 | 周裕华(福建榕诚食品有限公司) | 榕诚及图 | 1953705 | 30 | 味精;调味品 |
21 | 元洪面粉食品(福建)有限公司 | 元洪及图 | 821392 | 30 | 面粉;米;面包;糕点 |
22 | 福建高龙实业有限公司 | 高龍及图 | 1054866 | 31 | 动物饲料(包括非医用饲料、添加剂及催肥剂) |
23 | 福建天马饲料有限公司 | 健马及图 | 1961383 | 31 | 饲料 |
24 | 福建省台福食品有限公司 | 台福及图 | 705052 | 32 | 非酒精饮料;果汁饮料 |
25 | 福建省宏盛闽侯酒业有限公司 | 青红及图 | 629865 | 33 | 酒 |
26 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 星美及图 | 1121736 | 37 | 室内装璜 |
27 | 福州市鼓楼区梳剪城 | 舒简城 | 3280984 | 44 | 美容院;理发室 |
28 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉及图 | 6960638 6960625 | 35 | 替他人推销 |
29 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 第3038430号图形 | 3038430 | 30 | 蜂蜜;蜂胶(非医用营养);蜂王浆(非医用) |
30 | 厦门市益尔寿佛具有限公司 | 金雙喜 | 3116803 | 3 | 香 |
31 | 厦门新明鸿佛具艺品工贸有限公司 | 新明鸿XMH及图 | 1520280 | 3 | 香 |
32 | 厦门东亚机械有限公司 | JAGUAR捷豹 | 718815 | 7 | 空气压缩机 |
33 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | Suntar | 1495195 | 11 | 水净化设备和机器;过滤器(家用或工业装置上的零件);污水处理设备 |
34 | 厦门安妮股份有限公司 | 安妮 | 1130286 | 16 | 复印纸; 印刷品;记录机机用纸纸巾 |
35 | 厦门市台亚塑胶有限公公司 | 台亚及图 | 1413631 | 19 | 非金属排水管;非金属管道 |
36 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 | GOLDENHOME | 3683201 | 20 | 餐具柜;有抽屉的橱 |
37 | 厦门华诚实业有限公司 | 三角梅SJM及图 | 1665126 | 22 | 纺织纤维;纤维纺织原料 |
38 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | EVERE | 1673198 | 28 | 锻炼身体肌肉器械;锻炼身体器械;健美器 |
39 | 如意情集团股份有限公司 | 如意情 第3182631号图形 | 3182629 3182631 | 29 | 腌制蔬菜;冷冻水果;速冻方便菜肴 |
40 | 厦门市双丹马实业发展有限公司 | 燕之屋 | 3311493 | 29 | 食用鸟窝 |
41 | 厦门银祥集团有限公司 | 银祥及图 | 3097610 | 29 | 猪肉;猪肉食品 |
42 | 慈光食品(厦门)有限公司 | B.B. | 3042198 | 30 | 酱油;辣椒酱;番茄沙司 |
43 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 凯悦KAIYUE及图 | 1493969 | 30 | 糖果;糕点;面粉制品 |
44 | 厦门向阳坊食品有限公司 | 向阳坊及图 | 1314374 | 30 | 面包;蛋糕;水果馅饼 |
45 | 厦门洋江食品有限公司 | 洋江YANGJIANG及图 | 3216111 | 30 | 蚝油;调味品;酱油 |
46 | 厦门市中闽百汇商业有限公司 | 中闽百汇及图 | 3026328 | 35 | 推销(替他人);进出口代理;商业管理辅助 |
47 | 厦门中联建设工程有限公司 | 中联Zhonglian Construction及图 | 3236370 | 37 | 电器设备的安装与修理 |
48 | 福建省闽南快运股份有限公司 | 闽南及图 | 1327271 | 39 | 旅客运送 |
49 | 厦门华视眼镜有限公司 | 华视HUASHI及图 | 1155756 | 42 | 眼镜行服务(包括修理和加工);验光;配制眼镜 |
50 | 厦门市鹭达眼镜有限公司 | 鹭达LUDA及图 | 1599954 | 42 | 眼镜行 |
51 | 厦门市鹭发美食大庄园娱乐有限公司 | 鹭发美食及图 | 1439692 | 42 | 备办宴席;餐厅 |
52 | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 好清香 | 760300 | 42 | 餐馆;备办宴席 |
53 | 厦门市南普陀寺实业社 | 南普陀 | 3390520 | 43 | 餐馆;饭店 |
54 | 厦门威扬广告有限公司 | WEiANG及图 | 3662195 | 35 | 广告;室外广告;广告设计 |
55 | 福建省锦江日用化工有限公司 | 锦江及图 | 1162735 | 5 | 蚊香 |
56 | 漳州生物化学制药集团有限公司 | SHEN LU及图 | 908696 | 5 | 药油;中成药 |
57 | 漳浦县金浦钢丝厂 | 金浦及图 | 989173 | 6 | 铁丝;钢丝;铝丝 |
58 | 福建三宝钢铁有限公司 | 第1762069号图形 | 1762069 | 6 | 钢板;钢条;金属建筑材料 |
59 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 | 今冠及图 | 1437577 | 16 | 包装用塑料膜;包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋) |
60 | 福建绿宝食品集团有限公司 | 绿鲜及图 | 1309159 | 29 | 水果罐头;蔬菜罐头;肉罐头 |
61 | 福建哈龙峰茶业有限公司 | 哈龍峰及图 | 1586927 | 30 | 茶;茶叶代用品 |
62 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 雅佳福及图 | 3053434 | 30 | 糕点;饼干;蛋糕 |
63 | 福建省天醇茶业有限公司 | 天醇TIANCHUN及图 | 1622889 | 30 | 茶;茶叶代用品 |
64 | 漳州市闽京果蔬有限公司 | 八卦芦及图 | 562833 | 31 | 新鲜水果和蔬菜 |
65 | 福建省平和琯溪蜜柚发展中心 | 平和琯溪蜜柚及图 | 1388988 | 31 | 蜜柚 |
66 | 龙海市常常满烧腊饭店 | 常常满及图 | 1471765 | 42 | 饭店;餐厅;餐馆 |
67 | 日春股份公司 | 日春 | 1718660 1953617 | 30 | 茶;茶叶代用品 |
68 | 泉州卜硕机械有限公司 | 卜硕WELL TEX及图 | 1585781 | 7 | 纺织机;编织机;织布机 |
69 | 泉州梅峰扣具有限公司 | 第1051665号图形 | 1051665 | 26 | 领钩扣;鞋扣;提包滑扣 |
70 | 泉州轻艺股份有限公司 | QLAC | 1754749 | 35 | 进出口代理;组织商业或广告展览;商业管理辅助 |
71 | 泉州海日星工艺美术有限公司 | 海日星及图 | 3132831 3539400 | 20 | 树脂工艺品;玻璃钢工艺品;竹木工艺品 |
72 | 泉州五矿(集团)公司 | QZMM | 1137811 | 35 | 进出口代理;组织商业或广告展览;工业管理辅助业 |
73 | 泉州顺通艺品有限公司 | 第1681046号图形 | 1681046 | 20 | 树脂工艺品; |
74 | 福建高利宝装饰礼品有限公司 | 都纳Doula | 1796356 | 26 | 皮带扣;服装扣;扣子(服装配件) |
75 | 泉州明益轻工有限公司 | 金耐尔general及图 | 1421253 | 6 | 挂锁;金属锁(非电);车辆用金属锁 |
76 | 泉州市长江工程机械有限公司 | 第1321990号图形 | 1321990 | 7 | 机械传动装置;机轮;传动齿轮 |
77 | 福建省凤山石材集团有限公司 | 凤凰山FengHuangShan 及图 | 1708604 | 19 | 花岗石;大理石;石材 |
78 | 晋江市美胜陶瓷实业有限公司 | 美胜及图 | 620598 | 19 | 墙地砖 |
79 | 晋江市兴泰无纺制品有限公司 | 兴泰XINGTAI及图 | 1573049 | 24 | 无纺布;衬布;纺织品餐巾 |
80 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 | 龙兴隆及图 | 1756144 | 24 | 布;织物;纺织纤维织物 |
81 | 福建省晋江豪山建材有限公司 | 豪山及图 | 7610818 | 19 | 瓷砖 |
82 | 晋江市夺标体育用品有限公司 | 夺标DAPPER及图 | 6243207 | 25 | 服装 |
83 | 福建省信鑫拉链织造有限公司 | 信鑫xinxin | 3243259 | 26 | 拉链 |
84 | 晋江市天姿纺织实业有限公司 | 天姿及图 | 3039649 | 25 | 泳衣;柔道服;防水服 |
85 | 晋江市卡丹皮草时装有限公司 | 夜游神CloTho及图 | 3132003 | 25 | 服装;领带;鞋 |
86 | 福建省晋江市火炬建材有限公司 | 火炬HUOJU及图 | 541860 865424 | 19 | 瓷砖 |
87 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 兴业XINGYE及图 | 1785991 | 18 | (动物)皮;仿皮革;皮制家具套 |
88 | 福建新宇拉链织造有限公司 | XYZ | 5401835 | 26 | 拉链 |
89 | 晋江市超达鞋服有限公司 | 喜攀登SPANRDE及图 | 1513286 2000591 | 25 | 鞋;服装 |
90 | 东方骆驼制衣织造(中国)有限公司 | 东方骆驼EASTERN CAMEL及图 | 1414127 1353584 | 25 | 服装 |
91 | 冠宏股份有限公司 | GUANHONG及图 | 4992239 | 24 | 布;无纺布 |
92 | 台隆控股集团有限公司 | 台隆TAILONG及图 | 1992314 | 24 | 纺织织物; 棉织品;无纺布 |
93 | 福建省石狮市棒球手鞋业有限公司 | BASEMAN | 1112566 | 25 | 鞋 |
94 | 石狮市凯而来体育用品有限公司 | 凯而来kaierlai及图 | 1725092 | 25 | 服装 |
95 | 石狮市豪迈鞋业有限公司 | 公牛巨人Gong Niu Ju Ren | 1283267 | 25 | 鞋 |
96 | 旺仔服饰(福建)有限公司 | 旺仔Wang Zai | 997208 | 25 | 服装 |
97 | 石狮市利美斯制衣有限公司 | ZHOUZHI及图 | 1150740 | 25 | 服装 |
98 | 华飞(中国)服饰有限公司 | 全垒打及图 | 3373311 | 25 | 服装;鞋; |
99 | 福建协盛协丰印染实业有限公司 | 协盛协丰及图 | 3112739 | 40 | 纺织品精细加工;纺织品染色 |
100 | 石狮市浪潮服饰文化传播有限公司 | 浪潮商标LANGCHAO及图 | 1535892 | 42 | 印刷;包装设计;服装设计 |
101 | 泉州市金华油脂食品有限公司 | 鸵鸟TUONIAO及图 | 967288 | 29 | 食用油脂 |
102 | 福建省伟志兴体育用品有限公司 | 九日山及图 | 3058808 | 28 | 体育活动器械 |
103 | 福建省南安市和统食品有限公司 | 和统HE TONG及图 | 855112 | 30 | 面条及米面制品 |
104 | 福建泉州联兴纸业集团有限公司 | 南凤及图 | 789390 | 16 | 纸板或纸板盒 |
105 | 福建省南安市豪联建材发展有限责任公司 | 豪联HAOLIAN及图 | 761285 | 19 | 砖;非金属建筑材料;屋顶 |
106 | 福建澳盛集团有限公司 | 澳盛AOSHENG及图 | 1692844 3284034 | 19 | 瓷砖;石板;大理石 |
107 | 福建泉州市仕达斯制衣有限公司 | 仕达斯 | 1288251 | 25 | 服装;衬衫;西服制衣 |
108 | 福建安溪岐山魏荫名茶有限公司 | 魏荫 | 1163628 | 30 | 茶;绿茶;乌龙茶 |
109 | 福建省安溪县华福茶厂有限公司 | 华福HF及图 | 4978611 | 30 | 茶;茶叶代用品 |
110 | 泉州圣利人服装织造有限公司 | 圣利人SENLIREN及图 | 2021712 | 25 | 服装;裤子;针织服装 |
111 | 福建省泉州得盛集团有限公司 | 第3343067号图形 | 3343067 | 21 | 家庭用陶瓷制品;日用陶器;日用瓷器 |
112 | 福建省德化县飞天陶瓷艺术研究所 | 飞天FEITIAN及图 | 1696711 | 21 | 瓷器;陶器 |
113 | 福建金苑服饰有限公司 | JIINYUAN金苑 | 13008020 | 25 | 服装;鞋(脚上的穿着物);帽子 |
114 | 东南新材料股份有限公司 | 东南及图 | 1275075 | 1 | 碳酸钙 |
115 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 宏光及图 | 1234039 | 1 | 酚醛塑料粉 |
116 | 福建海峡科化股份有限公司 | FL及图 | 750273 | 13 | 工业火雷管;瞬发电雷管;毫秒延期雷管 |
117 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 宝华林 | 3304624 | 24 | 无纺布;金属棉;太空棉 |
118 | 福建省中源食品有限公司 | 大家發及图 | 1361676 | 29 | 皮蛋;咸蛋;皮蛋(松花蛋) |
119 | 仙游县度尾镇文旦柚协会 | 度尾DUWEI | 1388985 | 31 | 文旦柚 |
120 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 闽中及图 | 1519336 | 31 | 新鲜蔬菜;新鲜蘑菇;鲜食用菌 |
121 | 福建省新威电子工业有限公司 | KENKO | 3757792 | 9 | 计算器;计算机;电话机 |
122 | 福建汇达时装有限公司 | 九点钟及图 | 1933896 | 25 | 服装 |
123 | 福建青松股份有限公司 | 青松GREENPINE及图 | 187653 | 5 | 合成樟脑粉 |
124 | 南平市朝日电缆有限公司 | 朝日及图 | 1411428 | 9 | 电线;电缆;电源材料 |
125 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | 虹润HR及图 | 1293628 | 9 | 压力指示计;速度计;流量计 |
126 | 华闽南配集团股份有限公司 | NPM及图 | 1977080 | 12 | 陆地车辆动力装置 |
127 | 福建省建阳市鲁班木业有限公司 | 鲁班及图 | 673811 | 19 | 胶合板 |
128 | 福建省南平市新华安制衣有限公司 | 港菲gangfei | 893504 | 25 | 服装 |
129 | 福建明良集团有限公司 | 明良MINGLIANG及图 | 1359148 | 29 | 笋干;蔬菜罐头;干食用菌 |
130 | 武夷星茶业有限公司 | 武夷星WUYISTAR及图 | 3107735 | 30 | 茶 |
131 | 福建正山堂茶业有限责任公司 | 元正及图 | 1957858 | 30 | 茶 |
132 | 永定采善堂制药有限公司 | 采善堂及图 | 631384 | 5 | 中成药 |
133 | 福建伍旗机械有限公司 | 伍旗及图 | 1543460 | 12 | 汽车底盘;车辆底盘;机动车的前后桥 |
134 | 龙岩市帝禾食品有限公司 | 园东山YUANDONGSHAN | 1091122 | 29 | 果皮;蜜饯果类;话梅 |
135 | 福建银嘉机电有限公司 | YINJIA及图 | 1490548 | 7 | 非陆地车辆发动机;发电机;泵(机器、发动机或马达部件) |
136 | 陈俭敏(福鼎市华益机车部件厂) | 华益及图 | 1514714 | 7 | 化油器(摩托车用) |
137 | 福建省霞浦三沙华美实业有限公司 | HMK | 3168312 | 7 | 火花塞;三清过滤器(空气、机油、汽油);高压线组(点火线) |
138 | 福建大吉刀剪五金有限公司 | 大吉及图 | 1742205 | 8 | 剪刀;刀片(手工具) |
139 | 福建怡和电子有限公司 | 怡禾康YIHOCON及图 | 7924330 | 10 | 按摩器械;振动按摩器 |
140 | 福建圣王食品有限公司 | 圣王 | 1470225 | 29 | 牛奶制品;牛奶饮料(以牛奶为主的) |
141 | 福建福鼎海鸥水产食品有限公司 | 九洋及图 | 1498291 | 29 | 鱼(非活的);虾(非活);鱼制食品 |
142 | 福建省北极星生物科技有限公司 | 海名威及图 | 3130383 | 29 | 加工过黄瓜鱼(非活);鱼制食品;腌制鱼 |
143 | 宁德市南阳实业有限公司 | 海暘及图 | 3396910 | 29 | 猪肉食品;牛肉食品 |
144 | 福建福安市城湖茶叶有限公司 | 第7661377号图形 | 7661377 | 30 | 茶;茶叶代用品;茶饮料 |
145 | 福建仙洋洋食品科技有限公司 | 仙洋洋 | 3053561 | 5 | 药茶 |
仙洋洋 | 3658118 | 30 | 非医用营养液 |
仙洋洋 | 3053559 | 32 | 茶饮料(水) |
146 | 三祥新材股份有限公司 | FSM 三祥 | 3160479 3160480 | 6 | 耐磨金属;硅铁;普通金属合金 |
147 | 厦门市黄则和食品有限公司 | 黄则和及图 | 1957019 | 30 | 糕点;馅饼(点心) |
黄则和及图 | 1211810 | 42 | 餐馆 |
148 | 泉舜集团有限公司 | 泉舜 第3220381号图形 QUANSHUN | 3220383 3220381 3220382 | 36 | 不动产管理;不动产代理 |
泉舜 第3220378号图形 QUANSHUN | 3220380 3220378 3220379 | 37 | 建筑 |
准予延续的2008年度福建省著名商标 |
序号 | 申请人 名称 | 商标 名称 | 商标 注册证号 | 类别 | 商品项目(不超过三项) |
|
|
1 | 福建创益实业有限公司 | CHANGE创益 | 7519627 | 2 | 漆;防水粉(涂料);树脂胶泥(截止) |
2 | 何良金(福清市景士兰涂料有限公司) | 景士兰 | 3430612 | 2 | 油漆;防火油漆;涂层(油漆) |
3 | 福建宝泰日用化工有限公司 | 蓝神及图 | 8092006 | 3 | 厕所清洗剂;洗衣剂;去油剂 |
4 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 金环及图 | 139836 | 5 | 西药 |
5 | 福州辰星药业有限公司 | 第874039号图形 罗星 | 874039 874038 | 5 | 便秘舒;克泻定等胶囊剂 |
6 | 福建省闽侯民间工艺品有限公司 | 民间瑞源及图 | 5055718 | 6 | 普通金属艺术品;青铜制品(艺术品);五金器具 |
7 | 福建龙生机械有限公司 | FJ及图 | 3208463 | 7 | 发动机和引擎用汽缸;活塞(机器或发动机部件);活塞环 |
