2015年福建省商标统计表(截止2015年12月15日)
行政区划名称 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 (2014年12月15日) | ||
福建省 | 123930 | 107259 | 523514 | 272 | 482 | 1419 | ||
福州市 | 福州市 | 24698 | 18766 | 89725 | 21 | 48 | 211 | |
1 | 鼓楼区 | 5914 | 4486 | 21040 | 1 | 3 | 42 | |
2 | 台江区 | 3126 | 2724 | 10845 | 1 | 2 | 11 | |
3 | 仓山区 | 4276 | 3164 | 11855 | 0 | 8 | 28 | |
4 | 马尾区 | 1165 | 473 | 2267 | 1(琅岐) | 5 | 4 | |
5 | 晋安区 | 2554 | 2027 | 9627 | 1 | 5 | 8 | |
6 | 福清市 | 1497 | 1454 | 8075 | 3 | 12 | 25 | |
7 | 长乐市 | 976 | 754 | 4285 | 2 | 7 | 8 | |
8 | 闽侯县 | 1294 | 1031 | 4693 | 1 | 2 | 21 | |
9 | 连江县 | 423 | 421 | 2656 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 罗源县 | 165 | 103 | 660 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 闽清县 | 440 | 446 | 1944 | 2 | 2 | 5 | |
12 | 永泰县 | 562 | 290 | 1187 | 3 | 0 | ||
13 | 平潭县 | 704 | 497 | 1531 | 1 | 1 | ||
市县区 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 | ||
厦门市 | 厦门市 | 34678 | 25976 | 109312 | 4 | 94(火炬高新2) | 328 | |
1 | 思明区 | 15121 | 11404 | 45587 | 0 | 27 | 42 | |
2 | 海沧区 | 1838 | 1267 | 5571 | 0 | 8 | 26 | |
3 | 湖里区 | 8860 | 6483 | 24702 | 0 | 11 | 49 | |
4 | 集美区 | 2099 | 1757 | 8059 | 0 | 22 | 40 | |
5 | 同安区 | 2274 | 1832 | 8566 | 3 | 18 | 19 | |
6 | 翔安区 | 1114 | 787 | 3300 | 1 | 6 | 4 | |
市县区 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 | ||
漳州市 | 漳州市 | 7494 | 6650 | 33308 | 98 | 39(蓝田5) | 65 | |
1 | 芗城区 | 1676 | 1323 | 6640 | 8 | 8 | 7 | |
2 | 龙文区 | 715 | 455 | 2033 | 0 | 2 | ||
3 | 龙海市 | 1343 | 1252 | 6351 | 8 | 7 | 6 | |
4 | 云霄县 | 275 | 213 | 1102 | 10 | 3 | 0 | |
5 | 漳浦县 | 796 | 677 | 2983 | 22 | 4 | 2 | |
6 | 诏安县 | 427 | 323 | 1110 | 12 | 1 | 3 | |
7 | 长泰县 | 443 | 454 | 1926 | 5 | 4 | ||
8 | 东山县 | 141 | 114 | 563 | 2 | 3 | 1 | |
9 | 南靖县 | 316 | 387 | 2114 | 10 | 2 | 1 | |
10 | 平和县 | 682 | 611 | 2414 | 18 | 4 | 1 | |
11 | 华安县 | 160 | 162 | 938 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 漳州台商投资区 | 1 | ||||||
市县区 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 | ||
泉州市 | 泉州市 | 34896 | 34745 | 197953 | 19 | 154(经济开发区8) | 674 | |
1 | 丰泽区 | 4382 | 3134 | 14882 | 0 | 8 | 39 | |
2 | 鲤城区 | 1948 | 1899 | 9881 | 0 | 10 | 35 | |
3 | 洛江区 | 879 | 776 | 4333 | 2 | 6 | 13 | |
4 | 泉港区 | 628 | 824 | 2625 | 1 | 4 | 3 | |
5 | 石狮市 | 4034 | 4686 | 28643 | 1 | 13 | 108 | |
6 | 晋江市 | 10145 | 9631 | 63994 | 1 | 43 | 245 | |
7 | 南安市 | 5549 | 5797 | 32266 | 2 | 30 | 75 | |
8 | 惠安县 | 1460 | 1882 | 10134 | 2 | 16 | 49 | |
9 | 安溪县 | 2534 | 3134 | 15956 | 3 | 6 | 14 | |
10 | 永春县 | 653 | 588 | 2767 | 3 | 3 | 1 | |
11 | 德化县 | 1183 | 1226 | 3749 | 3 | 7 | 7 | |
12 | 金门县 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
13 | 台商投资区 | 1 | ||||||
市县区 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 | ||
三明市 | 三明市 | 2120 | 2656 | 11077 | 23 | 24 | 34 | |
1 | 梅列区 | 211 | 257 | 1181 | 0 | 1 | 6 | |
2 | 三元区 | 175 | 257 | 1093 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 永安市 | 334 | 299 | 1581 | 5 | 7 | 4 | |
4 | 明溪县 | 93 | 101 | 610 | 4 | 2 | 4 | |
5 | 清流县 | 90 | 135 | 483 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 宁化县 | 135 | 250 | 871 | 1 | 2 | ||
7 | 大田县 | 178 | 342 | 924 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 尤溪县 | 303 | 267 | 1274 | 4 | 2 | 4 | |
9 | 沙县 | 169 | 306 | 1070 | 2 | 4 | 3 | |
10 | 将乐县 | 110 | 90 | 450 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 泰宁县 | 113 | 113 | 596 | 1 | 0 | ||
12 | 建宁县 | 153 | 176 | 621 | 2 | 2 | 4 | |
市县区 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 | ||
莆田市 | 莆田市 | 8719 | 6679 | 27190 | 5 | 37 | 31 | |
1 | 城厢区 | 1548 | 1092 | 4719 | 2 | 6 | 5 | |
2 | 涵江区 | 861 | 899 | 4280 | 0 | 13 | 2 | |
3 | 荔城区 | 3192 | 1959 | 6384 | 0 | 7 | 5 | |
4 | 秀屿区 | 1284 | 1093 | 3996 | 1 | 4 | 10 | |
5 | 仙游县 | 1171 | 1517 | 5841 | 2 | 7 | 2 | |
市县区 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 | ||
南平市 | 南平市 | 3837 | 4164 | 19263 | 27 | 30 | 30 | |
1 | 延平区 | 261 | 283 | 1524 | 1 | 6 | 1 | |
2 | 邵武市 | 196 | 201 | 1142 | 2 | 5 | 6 | |
3 | 武夷山市 | 1690 | 1762 | 7358 | 3 | 3 | 5 | |
4 | 建瓯市 | 349 | 320 | 2009 | 5 | 1 | 3 | |
5 | 建阳市 | 261 | 341 | 1337 | 4 | 4 | 2 | |
6 | 顺昌县 | 122 | 171 | 843 | 1 | 2 | 1 | |
7 | 浦城县 | 286 | 244 | 1067 | 3 | 2 | 2 | |
8 | 光泽县 | 96 | 99 | 494 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 松溪县 | 124 | 191 | 782 | 2 | 5 | 1 | |
10 | 政和县 | 279 | 364 | 1239 | 4 | 1 | 1 | |
市县区 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 | ||
龙岩市 | 龙岩市 | 2869 | 3340 | 15759 | 23 | 17 | 18 | |
1 | 新罗区 | 851 | 806 | 4021 | 1 | 6 | 1 | |
2 | 漳平市 | 169 | 256 | 1074 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 长汀县 | 527 | 444 | 1892 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 永定县 | 232 | 287 | 1717 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 上杭县 | 262 | 854 | 2800 | 3 | 1 | 3 | |
6 | 武平县 | 379 | 276 | 1336 | 6 | 1 | 1 | |
7 | 连城县 | 279 | 250 | 1217 | 6 | 3 | 3 | |
市县区 | 申请 件数 | 注册 件数 | 有效 注册量 | 地理 标志 | 驰名 商标 | 马德里 国际注册 | ||
宁德市 | 宁德市 | 4371 | 4282 | 19884 | 52 | 39(东桥2) | 28 | |
1 | 蕉城区 | 449 | 462 | 1821 | 11 | 8 | 2 | |
2 | 福安市 | 972 | 1141 | 6228 | 11 | 12 | 16 | |
3 | 福鼎市 | 1181 | 1018 | 4239 | 15 | 9 | 4 | |
4 | 寿宁县 | 217 | 245 | 898 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 霞浦县 | 367 | 313 | 1490 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 柘荣县 | 184 | 136 | 959 | 2 | 3 | 1 | |
7 | 屏南县 | 126 | 208 | 680 | 2 | 1 | 0 | |
8 | 古田县 | 394 | 339 | 1440 | 5 | 1 | 0 | |
9 | 周宁县 | 157 | 113 | 798 | 1 | 1 | 0 |
说明:
1.商标注册数据来源:国家工商总局商标局、商评委编著《2014年中国商标战略年度发展报告》。申请件数、注册件数指2014.12.16-2015.12.15的商标统计情况,其他指截至2015.12.31的统计情况。
2.行政区划参照国家统计局2014年1月17日公布的《最新县及县以上行政区划代码》。
3.驰名商标数据来源:国家工商总局商标局、商评委历年有关文件,统计不完全,仅供参考。