福建省商标协会2018-2019年度
优秀商标代理机构申报表
申报单位:(盖章) 填报时间:
单位名称 | 成立时间 | |||||
营业执照 注册号 | 法定代表人 | |||||
注册资本 (万元) | 企业总资产 (万元) | |||||
场所面积 (平方米) | 内设机构数量及名称 | |||||
从业人数(人) | 其中:商标代理人(人) | |||||
联系人 | 联系电话 | |||||
企业简介
| ||||||
代理商标注册申请量(件) | 国 内 | 涉 外 | ||||
2018年 | 2018年 | |||||
2019年 | 2019年 | |||||
合 计 | 合 计 | |||||
核准有效注册商标量(件) | 国 内 | 涉 外 | ||||
2018年 | 2018年 | |||||
2019年 | 2019年 | |||||
合 计 | 合 计 | |||||
代理地理标志注册量(件) | 申请量 | 核准量 | ||||
2018年 | 2018年 | |||||
2019年 | 2019年 | |||||
合 计 | 合 计 | |||||
为企业提供商标顾问或 商标管理或商标战略等服务(家) | 2018年 | 2019年 | 合 计 | |||
代理商标续展、变更、 转让、许可等件数 | 2018年 | 2019年 | 合 计 | |||
代理商标案件数量 (异议、评审、答辩等) | 2018年 | 2019年 | 合 计 | |||
代理典型和成功案件情况 | ||||||
人员结构情况 |
机构工作人员共 人,其中:商标代理人 人; 博士 人,研究生 人,本科 人,专科 人; 律师资格证 人; 其他有关商标代理资格或培训证书 人。
| |||||
参加各类有关商标培训、活动及公益活动的情况 | ||||||
企业营业收入及纳税情况 | 2018年 | 营业收入 万元 纳税金额 万元 | ||||
2019年 | 营业收入 万元 纳税金额 万元 | |||||
合 计 | 营业收入 万元 纳税金额 万元 | |||||
近两年获得省级以上荣誉或受到相关部门表彰情况 |
(何时,何部门,何荣誉) | |||||
福建省商标协会评选意见
|
签字(盖章):
年 月 日
|
注:以上数据以2018年1月1日至2019年10月31日