福建省商标协会2013-2014年度先进商标代理机构申报表
申报商标代理机构: (盖章)
法定代表人:
联 系 人:
联 系电 话:
通 讯地 址:
邮 编:
电 子邮 箱:
填 表 日期:
福建省商标协会制
2015年6月
商标代理机构成立时间 | 注册资本 (万元) | |||
企业总资产 (万元) | 场所面积 (平方米) | |||
从业人数 | 内设机构 数量及名称 | |||
代理商标注册申请量(件) | 涉 内 | 涉 外 | ||
2013年 | 2013年 | |||
2014年 | 2014年 | |||
合计 | 合计 | |||
核准有效注册商标量(件) | 涉 内 | 涉 外 | ||
2013年 | 2013年 | |||
2014年 | 2014年 | |||
合计 | 合计 | |||
代理地理标志注册量(件) | 申请量 | 核准量 | ||
2013年 | 2013年 | |||
2014年 | 2014年 | |||
合计 | 合计 | |||
为企业提供商标顾问或商标管理员等服务(家) | 2013年: 2014年: 合计: | |||
为企业制定商标战略,提供综合代理服务(家) | 2013年: 2014年: 合计: | |||
代理商标续展、变更、转让件数 | 2013年: 2014年: 合计: | |||
代理商标案件数(异议、评审、诉讼等) | 2013年: 2014年: 合计: | |||
代理申请认定驰名商标件数 | 2013年: 2014年: 合计: | |||
代理申请认定著名商标件数 | 2013年: 2014年: 合计: | |||
参与撰写“福建地理标志传说”篇数 | 第二集: 篇;第三集: 篇;第四集: 篇; 合计: 篇 | |||
具有律师资格证书或商标代理人资格证书或省级以上商标代理人培训证书人员(含2015年取得中华商标协会代理人业务培训单科以上成绩合格) |
律师资格证 人;
商标代理人资格证 人;
省级以上商标代理人培训证书 人;
2015年取得中华商标协会代理人业务培训单科合格 人、两科合格 人、三科合格 人。 | |||
参加省商标协会活动情况 | ||||
纳税情况 | 2013年: 万元 2014年: 万元 合 计: 万元 | |||
省级以上荣誉或受到相关部门表彰情况(何部门、何荣誉) | ||||
福建省商标协会评选意见
|
年 月 日 |